| # | Tipologia | Denominazione | N° Posti | Categorie di inquadramento | Full time | Percentuale part time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERI | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 5 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
| 2 | AGENZIE | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 1 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
| 3 | MINISTERI | MINISTERO DELL'INTERNO | 10 | POSIZIONE ECONOMICA B3 | SI | 0 |
| 4 | AGENZIE | Agenzia per l'italia digitale | 2 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
| 5 | ALTRI ENTI | ENEA-ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 2 | POSIZIONE ECONOMICA B3 | SI | 0 |
| 6 | MINISTERI | Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità  | 2 | POSIZIONE ECONOMICA C4 | SI | 0 |
| 7 | MINISTERI | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 1 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
| 8 | ALTRI ENTI | ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE | 2 | POSIZIONE ECONOMICA B3 | SI | 0 |
| 9 | ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | INAIL-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO | 2 | POSIZIONE ECONOMICA C4 | SI | 0 |
| 10 | MINISTERI | Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità  | 4 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
Dopo l'invio della Scheda in modalità Definitiva non sarà pi๠possibile la modifica.