# | Tipologia | Denominazione | N° Posti | Categorie di inquadramento | Full time | Percentuale part time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOMOBILE CLUB | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 4 | POSIZIONE ECONOMICA B3 | SI | 0 |
2 | MINISTERI | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 8 | POSIZIONE ECONOMICA C4 | SI | 0 |
3 | MINISTERI | MINISTERO DEL LAVORO | 4 | POSIZIONE ECONOMICA C3 | SI | 0 |
4 | MINISTERI | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 3 | POSIZIONE ECONOMICA C4 | SI | 0 |
5 | MINISTERI | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 1 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
6 | MINISTERI | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 6 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
7 | MINISTERI | MINISTERO DEL LAVORO | 9 | POSIZIONE ECONOMICA C4 | SI | 0 |
8 | MINISTERI | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 4 | POSIZIONE ECONOMICA C5 | SI | 0 |
9 | MINISTERI | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-10756 | 1 | POSIZIONE ECONOMICA C4 | SI | 0 |
10 | MINISTERI | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 16 | POSIZIONE ECONOMICA B3 | SI | 0 |
Dopo l'invio della Scheda in modalità Definitiva non sarà pi๠possibile la modifica.