# | Codice fiscale | Nome | Cognome | Categoria di inquadramento | Area funzionale | Titolo di studio | Dipendente in comando |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCCPRZ64L61H501A | PATRIZIA | BOCCIARELLI | MEDICO I FASCIA | Area socio-sanitaria | DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) | SI |
2 | BRLLNR81H51H501B | ELEONORA | BARLOCCI | PE C1 | Area socio-sanitaria | LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) | SI |
3 | BRNLRT61B21H501J | ALBERTO | BERNARDI | MEDICO I FASCIA | Area socio-sanitaria | DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) | SI |
4 | BRTFLC62C22I499O | FELICE | UBERTINI | PE B3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
5 | CCCPTR55C19A315U | PIETRO | COCCO | PE B3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
6 | CLCNRC65C15C773M | ENRICO | COLAIACOMO | PE B3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
7 | cntlda55c14h501z | alido | contucci | PE B3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
8 | CNTPLA65T27H501U | PAOLO | CONTI | PE B3 | Area tecnica | LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) | NO |
9 | CPLMSM68L14I234S | MASSIMO | CIPULLO | DIRIGENTI DI II FASCIA | Area amministrativa | DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) | SI |
10 | CRDCLD55R09H501B | CLAUDIO | CORIDDI | PE C3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
Dopo l'invio della Scheda in modalità Definitiva non sarà pi๠possibile la modifica.