# | Codice fiscale | Nome | Cognome | Categoria di inquadramento | Area funzionale | Titolo di studio | Dipendente in comando |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLLMRN79S55D612Y | MARINA | BALLINI | PE C1 | Area socio-sanitaria | LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) | NO |
2 | BRGMRZ62D17D612N | MAURIZIO | BARGIACCHI | PE B3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
3 | CLBCRL60P22L682X | CARLO | CALABRO' | MEDICO I FASCIA | Area socio-sanitaria | DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) | SI |
4 | LCCVTR63R04E715D | VALTER | LUCCHESI | PE B3 | Area amministrativa | LICENZA MEDIA | NO |
5 | LNEGRL74T05D612T | GABRIELE | LEONI | PE B2 | Area socio-sanitaria | DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) | NO |
6 | LSSGPR60H22I754I | GIAMPIERO | ALESSANDRO | DIRIGENTI DI II FASCIA | Area amministrativa | DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) | NO |
7 | LZZRRT64M07E971A | ROBERTO | LAZZERI | PE C1 | Area socio-sanitaria | LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) | SI |
8 | NNNSFN61E21D612S | STEFANO | NANNINI | PE B3 | Area tecnica | LICENZA MEDIA | NO |
9 | TCCPLA62A16H109Y | PAOLO | TOCCAFONDI | PE B3 | Area amministrativa | LICENZA MEDIA | NO |
10 | TTORCR62R27D612V | RICCARDO | TOTI | PE C5 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
Dopo l'invio della Scheda in modalità Definitiva non sarà pi๠possibile la modifica.