| # | Codice fiscale | Nome | Cognome | Categoria di inquadramento | Area funzionale | Titolo di studio | Dipendente in comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTCRL61E07E047W | CARLO | CASTORO | PE B3 | Area tecnica | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SENZA ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ | NO |
| 2 | DLNGNN57A01E038V | GIOVANNI | DE LEONIBUS | PE B3 | Area amministrativa | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
| 3 | DNLCRL64T22A662H | CARLO | DANIELLO | PE B3 | Area tecnica | LICENZA MEDIA | NO |
| 4 | FLCVTI55E04E223W | VITO | FALCICCHIO | PE B3 | Area amministrativa | LICENZA MEDIA | NO |
| 5 | FRCNTN61D16H645X | ANTONIO | FRACCHIOLLA | PE B3 | Area amministrativa | LICENZA MEDIA | NO |
| 6 | FSUNTN66B07A662V | ANTONIO | FUSO | PE B3 | Area informatica | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
| 7 | GFFGPP51M03A662S | GIUSEPPE MASSIMO | GOFFREDO | PE B2 | Area tecnica | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | NO |
| 8 | GLNMHL64B02A662G | MICHELE | GIULIANI | PE B3 | Area tecnica | LICENZA MEDIA | NO |
| 9 | GVIGLM68M06A662D | GIROLAMO | GIOVE | PE B3 | Area tecnica | LICENZA MEDIA | NO |
| 10 | LCRNCL59T24E223E | NICOLA | LOCORRIERE | PE B3 | Area tecnica | LICENZA MEDIA | NO |
Dopo l'invio della Scheda in modalità Definitiva non sarà pi๠possibile la modifica.